你的位置:首頁 > 產品展示 > 示波器 > 數(shù)字示波器 >手持式數(shù)字示波器
產品詳細頁手持式數(shù)字示波器
- 產品型號:UTD1025CL
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數(shù):2724
- 產品介紹:優(yōu)利德手持式數(shù)字示波器Sunraise(桑潤斯)以電子產品技術服務為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務完善的產品為宗旨,打破進口品牌對此類產品的長期壟斷,為我們國產品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻自己的一份力量。
產品介紹
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應用領域 | 電子 |
UTD1025CL技術指標
基本功能 | UTD1025CL | ||
通道數(shù) | 1 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時間 | 14ns | ||
存儲深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
垂直分辨率 | 8比特 | ||
時基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲方式 | 位圖、設置、波形 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
波形參數(shù)自動測量 | 19種參數(shù) | ||
視頻制式 | NTSC(1-525), PAL(1-625) | ||
斜率觸發(fā)類型 | <(小于)、>(大于)、=(等于) | ||
斜率觸發(fā)條件 | 上升、下降 | ||
電池供電 | ≥ 8小時 | ||
界面顯示 | 64k 彩色,320×240像素 | ||
萬用表指標 | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
大顯示 | 4000 | ||
一般特征 |
| ||
電源 | 內置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:100-240V, 50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 0.9Kg | ||
機身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標準配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊、保用證 | ||
標準包裝數(shù)量 | 10 臺 | ||
標準包裝尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
標準包裝箱毛重 | 25Kg | ||
安規(guī)等級 | 示波器 CAT II 300V,萬用表 CAT III 600V | ||
認證 | CE ,EN: 61010-1 | ||
產品介紹 | |||
特點: 1)全自動設置功能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調整,無需人工干預; 2)*強大的自動設置功能 對含有任何直流分量的信號能快速,準確的自動設置; 3)更廣的電壓測量范圍 配合10×探頭,衰減檔位可達200V/div; 4) USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊; 5)低的電流測量內阻 測量結果更準確; 6)可設置黑白顯示 更適合戶外強光下使用; 7)智能升級功能 用戶可通過本地或網絡升級軟件; 8)連續(xù)工作時間不少于8小時。 |
|
|