你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性可編程直流電源
產(chǎn)品詳細頁固緯線性可編程直流電源
- 產(chǎn)品型號:PSS-3203+RS232
- 更新時間:2021-01-19
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):1809
- 產(chǎn)品介紹:固緯可編程線性直流電源(RS232)
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 |
---|
| PSS-2005 | PSS-3203 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 20V x 1 | 0 ~ 32V |
電流 | 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 3A |
過電壓保護 | 0 ~ 21V x 1 | 0 ~ 33V |
負載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護 | 10mV | |
設(shè)定準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過電壓保護 | < 0.05% + 10mV | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
反應時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
標準介面 | ||
| RS-232 | |
介面(選購配備) | ||
| GPIB (IEEE 488.2) (不能與RS-232同時並存) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1 | |
尺寸及重量 | ||
| 108(寬) x 140(高) x 315(長) mm, |